Ranking
| # | W | V | G | + | - | ± | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 26 | 20 | 3 | 3 | 56 | 20 | 36 | 63 |
| 2. | Club Brugge | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 32 | 15 | 51 |
| 3. | AA Gent | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 | 43 |
| 4. | Kortrijk | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 28 | 7 | 41 |
| 5. | Zulte-Waregem | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 29 | 8 | 40 |
| 6. | Sint-Truiden | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 32 | 0 | 39 |
| 7. | Standard | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 31 | 6 | 38 |
| 8. | KV Mechelen | 27 | 11 | 13 | 3 | 34 | 45 | -11 | 36 |
| 9. | Cercle Brugge | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 | 37 | 4 | 35 |
| 10. | G. Beerschot | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 37 | -8 | 35 |
| 11. | KRC Genk | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 33 |
| 12. | Westerlo | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 33 | -7 | 28 |
| 13. | Charleroi | 27 | 5 | 14 | 8 | 27 | 43 | -16 | 23 |
| 14. | Lokeren | 26 | 5 | 18 | 3 | 21 | 47 | -26 | 18 |
| 15. | Roeselare | 26 | 4 | 17 | 5 | 29 | 57 | -28 | 17 |
| 16. | Moeskroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last game

Sun 07 Mar 2010, 20u30
Competitie
KV Mechelen - KRC Genk
Uitslag: 2-1
Next game

Sun 14 Mar 2010, 20u00
Competitie
Anderlecht - KRC Genk
KRC WebTV | Click Racing
Webshop
Now available, the KRC 'Nike' home-shirt, season 2009/2010!












