Staff
T1 - Frank Vercauteren

| Functie | Hoofdcoach |
| Geboortedatum | - |
| Geboorteplaats | - |
| Nationaliteit | Belg |
| Partner | - |
| Kinderen | - |
| Vorige clubs (speler) | - |
| Vorige clubs (trainer) | - |
| Debuut KRC Genk | 2009-2010 |
| Contractduur | Halfseizoen + optie |
T2- Pierre Denier

| Function | Assistent Coach |
| Birthdate | 06/11/1956 |
| Birthplace | Molenbeersel |
| Nationality | Belg |
| Partneraire | Wies |
| Enfants | Michelle en Philippe |
| Previous clubs (player) | Molenbeersel, KFC Winterslag, KRC Genk |
| Previous clubs (coach) | KRC Genk (interim) |
| Début au KRC Genk | 1988-1989 |
| Contractduration | Indefinite duration |
T3 - Hans Visser

| Function | Assistent Coach |
| Birthdate | 17/12/1966 |
| Birthplace | Alkmaar |
| Nationality | Nederlander |
| Partner | |
| Enfants | Lisa en Twan |
| Previous clubs (player) | AFC34, De Foresters, AZ, Vitesse, MVV, FC Utrecht, KRC Harelbeke, FC Groningen, IVS |
| Previous clubs (coach) | MVV, SK Tongeren, SC Heerenveen (assistent) |
| Début au KRC Genk | 2008-2009 |
| Contractduration | Indefinite duration |
KT - Guy Martens

| Function | Keepertrainer |
| Birthdate | 06/12/1958 |
| Birthplace | Bree |
| Nationality | Belg |
| Partner | Marion |
| Enfants | Dennis, Sanne, Jente, Gitte |
| Previous clubs (player) | Thor Waterschei |
| Previous clubs (coach) | Thor Waterschei, Verbr. Geel, Roda JC |
| Début au KRC Genk | 1991-1992 |
| Contractduration | Indefinite duration |
FT - Bart Caubergh
| Function | Fysical trainer |
| Birthdate | |
| Birthplace | |
| Nationality | Belg |
| Partner | |
| Enfants | |
| Previous clubs (player) | |
| Previous clubs (coach) | |
| Début au KRC Genk | |
| Contractduration | Indefinite duration |
T4 - Jan Vandeberk

| Function | Wedstrijdanalist / Technologie & Multimedia |
| Date de naissance | 31/05/1971 |
| Birthplace | Neerpelt |
| Nationality | Belg |
| Partner | An |
| Enfants | Fabrice |
| Previous clubs (player) | KVSK United, Lille Sport, Esp. Neerpelt, ESK Leopoldsburg, Netegalm, Mol-Wezel |
| Previous clubs (coach) | KVSK United, KRC Genk |
| Début au KRC Genk | 2001-2002 |
| Contractduration | Indefinite duration |
IF - Bert Op't Eynde
| Function | Inspanningsfysioloog (externe steun) |
| Date de naissance | 19/01/1973 |
| Birthplace | Maaseik |
| Nationality | Belg |
| Partner | Chris |
| Enfants | Gijs, Wout, Lies |
| Previous clubs (player) | |
| Previous clubs (coach) | |
| Début au KRC Genk | 2008-2009 |
| Contractduration | Indefinite duration |
Medicalstaff
| Dr. Johan Jespers | Club doctor |
| Dr. Stijn Indeherberge | Club doctor |
| Danny Kaes | Kiné / Osteopath |
| Carl Cardeynaels | Kiné / Osteopath |
| Gert Vandeurzen | Kiné / Osteopath |
| Ken Naudts | Kiné |
| Jean Conen | Caretaker |
| Jan Truyen | Orthopedist (externe steun) |
Clubdelegee
Tony Greco
Technical assistance & requirements
Jef Baeten
Alain Vanderlinden
Next game

Sun 12 Sep 2010, 18u00
Competitie
Club Brugge - KRC Genk
KRC WebTV | Click Racing
Webshop
Leverbaar in juli, het KRC 'Nike' thuis- en uitshirt, seizoen 2010/2011!









