Genk arrache la victoire au terme d’une rencontre à grand spectacle
02/05/2012 | 22:10
Mercredi soir, le KRC Genk l’a emporté face à Courtrai sur le score de 3 à 4. Avec 2 buts et 2 assists, Jelle Vossen a été l’homme du match pour Genk.
Plus…| vr, 30 maart 2012 20:30 | ![]() |
Club Brugge | ![]() |
KRC Genk | 2 - 0 |
| za, 7 april 2012 18:00 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
KAA Gent | 2 - 0 |
| wo, 11 april 2012 20:30 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
KV Kortrijk | 2 - 0 |
| za, 14 april 2012 20:00 | ![]() |
RSC Anderlecht | ![]() |
KRC Genk | 1 - 3 |
| zo, 22 april 2012 20:30 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
Standard | 3 - 2 |
| vr, 27 april 2012 20:30 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
RSC Anderlecht | 0 - 4 |
| wo, 2 mei 2012 20:30 | ![]() |
KV Kortrijk | ![]() |
KRC Genk | 3 - 4 |
| zo, 6 mei 2012 18:00 | ![]() |
Standard | ![]() |
KRC Genk | 2 - 3 |
| do, 10 mei 2012 20:30 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
Club Brugge | 1 - 2 |
| zo, 13 mei 2012 14:30 | ![]() |
KAA Gent | ![]() |
KRC Genk | 3 - 1 |
| # | W | V | G | + | - | ± | Ptn | |||
| 1 | . | Anderlecht | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 52 |
| 2 | . | Club Brugge | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 48 |
| 3 | . | KRC Genk | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 41 |
| 4 | . | AA Gent | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 40 |
| 5 | . | Standard | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 35 |
| 6 | . | Kortrijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 20 | -4 | 34 |
| di, 13 september 2011 20:45 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
Valencia FC | 0 - 0 |
| wo, 28 september 2011 20:45 | ![]() |
B. Leverkusen | ![]() |
KRC Genk | 2 - 0 |
| wo, 19 oktober 2011 20:45 | ![]() |
Chelsea FC | ![]() |
KRC Genk | 5 - 0 |
| di, 01 november 2011 20:45 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
Chelsea FC | 1 - 1 |
| wo, 23 november 2011 20:45 | ![]() |
Valencia FC | ![]() |
KRC Genk | 7 - 0 |
| di, 06 december 2011 20:45 | ![]() |
KRC Genk | ![]() |
B. Leverkusen | 1 - 1 |
| # | W | V | G | + | - | ± | Ptn | |||
| 1. | ![]() |
Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 11 |
| 2. | ![]() |
Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3. | ![]() |
Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 4. | ![]() |
KRC Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |

Genk arrache la victoire au terme d’une rencontre à grand spectacle
02/05/2012 | 22:10
Mercredi soir, le KRC Genk l’a emporté face à Courtrai sur le score de 3 à 4. Avec 2 buts et 2 assists, Jelle Vossen a été l’homme du match pour Genk.
Plus…
Un nouveau joueur pour le KRC : Julien Gorius
01/05/2012 | 16:04
Cet après-midi, le KRC Genk a renforcé ses rangs en accueillant le milieu de terrain français Julien Gorius.
Plus…
Nouveaux établissements horeca au sein de la Cristal Arena
29/04/2012 | 12:12
Fort de sa collaboration renouvelée pour les cinq années à venir avec Cristal Alken, le KRC Genk va rénover tous ses points horeca.
Plus…