Staff
T1 - Frank Vercauteren

| Functie | Hoofdcoach |
| Geboortedatum | - |
| Geboorteplaats | - |
| Nationaliteit | Belg |
| Partner | - |
| Kinderen | - |
| Vorige clubs (speler) | - |
| Vorige clubs (trainer) | - |
| Debuut KRC Genk | 2009-2010 |
| Contractduur | Halfseizoen + optie |
T2 - Pierre Denier

| Fonction | Entraîneur adjoint |
| Date de naissance | 06/11/1956 |
| Lieu de naissance | Molenbeersel |
| Nationalité | Belg |
| Partneraireaire | Wies |
| Enfants | Michelle en Philippe |
| Anciens clubs (joueur) | Molenbeersel, KFC Winterslag, KRC Genk |
| Anciens clubs (entraîneur) | KRC Genk (interim) |
| Début au KRC Genk | 1988-1989 |
| Durée de contrat | Durée indéterminée |
T3 - Hans Visser

| Fonction | Assistent-trainer |
| Date de naissance | 17/12/1966 |
| Lieu de naissance | Alkmaar |
| Nationalité | Nederlander |
| Partneraire | |
| Enfants | Lisa en Twan |
| Anciens clubs (joueur) | AFC34, De Foresters, AZ, Vitesse, MVV, FC Utrecht, KRC Harelbeke, FC Groningen, IVS |
| Anciens clubs (entraîneur) | MVV, SK Tongeren, SC Heerenveen (assistent) |
| Début au KRC Genk | 2008-2009 |
| Durée de contrat | Durée indéterminée |
KT - Guy Martens

| Fonction | Keepertrainer |
| Date de naissance | 06/12/1958 |
| Lieu de naissance | Bree |
| Nationalité | Belg |
| Partneraire | Marion |
| Enfants | Dennis, Sanne, Jente, Gitte |
| Anciens clubs (joueur) | Thor Waterschei |
| Anciens clubs (entraîneur) | Thor Waterschei, Verbr. Geel, Roda JC |
| Début au KRC Genk | 1991-1992 |
| Durée de contrat | Durée indéterminée |
FT - Eric Roex

| Fonction | Fysical trainer |
| Date de naissance | 19/01/1953 |
| Lieu de naissance | Opoeteren |
| Nationalité | Belg |
| Partneraire | Monique |
| Enfants | Dennis, Thomas |
| Anciens clubs (joueur) | |
| Anciens clubs (entraîneur) | Lanaken VV, Patro Eisden, STVV, Sporting Charleroi |
| Début au KRC Genk | 2008-2009 |
| Durée de contrat | Durée indéterminée |
T4 - Jan Vandeberk

| Fonction | Wedstrijdanalist / Technologie & Multimedia |
| Date de naissance | 31/05/1971 |
| Lieu de naissance | Neerpelt |
| Nationalité | Belg |
| Partneraire | An |
| Enfants | Fabrice |
| Anciens clubs (joueur) | KVSK United, Lille Sport, Esp. Neerpelt, ESK Leopoldsburg, Netegalm, Mol-Wezel |
| Anciens clubs (entraîneur) | KVSK United, KRC Genk |
| Début au KRC Genk | 2001-2002 |
| Durée de contrat | Durée indéterminée |
IF - Bert Op't Eynde
| Fonction | Inspanningsfysioloog (externe steun) |
| Date de naissance | 19/01/1973 |
| Lieu de naissance | Maaseik |
| Nationalité | Belg |
| Partneraire | Chris |
| Enfants | Gijs, Wout, Lies |
| Anciens clubs (joueur) | |
| Anciens clubs (entraîneur) | |
| Début au KRC Genk | 2008-2009 |
| Durée de contrat | Durée indéterminée |
Medische staf
| Dr. Johan Jespers | Médecin du club |
| Dr. Stijn Indeherberge | Médecin du club |
| Danny Kaes | Kiné / Ostéopathe |
| Carl Cardeynaels | Kiné / Ostéopathe |
| Gert Vandeurzen | Kiné / Ostéopathe |
| Ken Naudts | Kiné |
| Jean Conen | Soigneur |
| Jan Truyen | Orthopedist (externe steun) |
Delegue de l'equipe
Tony Greco
Accompagnement technique & materiel
Jef Baeten
Alain Vanderlinden














