Arena - De Lijn
KRC Genk en De Lijn werken sinds vorig seizoen nauw samen om supporters op een veilige en snelle manier, op wedstrijddagen, naar de Cristal Arena te rijden.
De Lijn legt 5 lijnbussen in die vanaf verschillende locaties in Limburg vertrekken. Via een alternatieve route zullen de Racing supporters op een snelle manier, zonder file of parkeerproblemen, tot aan het stadion gebracht worden.
De bussen zullen een uur voor aanvang van de wedstrijd aan het stadion arriveren. 45 minuten na het affluiten van de wedstrijd vertrekken de bussen terug aan het stadion.
Hoeveel kost zo'n ritje nu?
Bij het opstappen richting Genk, betaal je aan de chauffeur 2,5 euro. Daarvoor krijg je een evenementenbiljet dat geldig is voor de heen- en de terugreis. Voor de heen- en terugrit samen betaal je dus slechts 2,50 euro. (Opgelet: abonnementen, lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn niet geldig op deze speciaal voor KRC Genk ingezette bussen)In totaal zijn er 5 lijnen:
Lijn 1: Herk-de-Stad - Hasselt - Genk
Lijn 2: Tongeren - Kortessem - Diepenbeek - Genk
Lijn 3: Maaseik - Dilsen - Maasmechelen - As - Genk
Lijn 4: Hechtel-Eksel - Houthalen-Helchteren - Genk
Lijn 5: Bilzen - Zutendaal - Genk
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van alle bushaltes, met vertrekuur.
Lijn 1: Herk-de-Stad - K.R.C. Genk
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 18:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:30 |
| Herk-de-Stad Klooster | Diestsesteenweg ( St. Martinusschool ) | 16:00 | 18:00 | 18:30 |
| Schulen weg op Beringen | Steenweg op Hasselt, tegenover De Tuinvriend | 16:03 | 18:03 | 18:33 |
| Schulen weg op Beringen | Steenweg op Hasselt, tegenover Finicasa | 16:05 | 18:05 | 18:35 |
| Spalbeek Spalbeekstraat | Diestersteenweg, tegenover schrijnwerkerij Paul Meynen | 16:08 | 18:08 | 18:38 |
| Kermt Centrum | Aan de zaal Kermeta | 16:10 | 18:10 | 18:40 |
| Kuringen Stevoortsekiezel | Kuringersteenweg, tegenover de Massive | 16:13 | 18:13 | 18:43 |
| Kuringen Mc Donalds | Kuringersteenweg, ter hoogte van Papier Ava | 16:15 | 18:15 | 18:45 |
| Hasselt Station | Hasselt Stationsplein | 16:20 | 18:20 | 18:50 |
| Hasselt Dusartplein | Hasselt Dusartplein | 16:30 | 18:30 | 19:00 |
| Hasselt Weg nr Genk | Genkersteenweg, ter hoogte van de Canadastraat | 16:35 | 18:35 | 19:05 |
| Bokrijk Weg nr domein | Hasseltweg, ter hoogte van de Bokrijklaan | 16:41 | 18:41 | 19:11 |
| Genk Berenbroek | Hasseltweg, ter hoogte van de Landwaartslaan ( Brandske ) | 16:45 | 18:45 | 19:15 |
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | |
| Genk KRC Cristal Arena | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
Lijn 2: Tongeren - K.R.C. Genk
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 18:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:30 |
| Tongeren Station | Tongeren Station | 16:00 | 18:00 | 18:30 |
| Tongeren Bilzerpoort | Wal, ter hoogte van de Bilzesteenweg ( Aan de Brandweer ) | 16:03 | 18:03 | 18:33 |
| Overrepen Kerk | Hasseltsesteenweg, ter hoogte van de kerk | 16:13 | 18:13 | 18:43 |
| Guigoven Centrum | Tongersesteenweg, kruispunt Brandstraat ( Aan de kerk ) | 16:21 | 18:21 | 18:51 |
| Kortessem Kerk | Kerkplein | 16:25 | 18:25 | 18:55 |
| Diepenbeek Marktplein | Dorpsstraat, ter hoogte van het marktplein | 16:39 | 18:39 | 19:09 |
| Lutselus Lutselusplein | Nieuwstraat, ter hoogte van het Lutselusplein | 16:45 | 18:45 | 19:15 |
| Genk Meeënweg | Westerring | 16:50 | 18:50 | 19:20 |
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | |
| Genk KRC Cristal Arena | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
OPGELET: Lijn 8 (die afgeschaft werd en Genk station aandeed) zal geïntegreerd worden in Lijn 2. Nadat de bus de Westerring is gepasseerd zal ze even langs het station rijden om te kijken of daar toch nog supporters staan te wachten.
Lijn 3: Maaseik - K.R.C. Genk
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 18:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:30 |
| Maaseik 8-meilaan | Maaseik Bospoort | 16:05 | 18:05 | 18:35 |
| Neeroeteren Gemeentehuis | Scholtisplein, halte van lijn 11 | 16:13 | 18:13 | 18:43 |
| Elen Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Elen ( 50-tal m. voor de verkeerslichten ) | 16:19 | 18:19 | 18:49 |
| Rotem Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Rotem ( 30-tal m. voor de verkeerslichten ) | 16:21 | 18:21 | 18:51 |
| Dilsen Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Dilsen centrum ( 50-tal m. voorbij de verkeerslichten) | 16:24 | 18:24 | 18:54 |
| Lanklaar Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Lanklaar centrum ( 30-tal m. voorbij de verkeerslichten ) | 16:26 | 18:26 | 18:56 |
| Eisden Vrijthof | Eisden Vrijthof ( Aan de kerk) | 16:30 | 18:30 | 19:00 |
| Eisden Berensheuvel | Rijksweg, ter hoogte van de Berensheuvel ( tegenover de rijschool ) | 16:32 | 18:32 | 19:02 |
| Maasmechelen Centrum | Rijksweg, kruispunt met J. Smeetslaan ( tegenover de GB ) | 16:36 | 18:36 | 19:06 |
| Maasmechelen Thomas Boslaan | Joseph Smeetslaan, ter hoogte van de Thomas Boslaan ( juist voor het rond punt ) | 16:43 | 18:43 | 19:13 |
| As Station | Lanklaarsesteenweg, ter hoogte van As Station | 16:46 | 18:46 | 19:16 |
| As Kerkhof | Bevrijdingslaan, tegenover de Maastrichterstraat | 16:48 | 18:48 | 19:18 |
| As Oeleinde | Steenweg, ter hoogte van Buurthuis Scherpenheuvel | 16:50 | 18:50 | 19:20 |
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | |
| Genk KRC Cristal Arena | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
Lijn 4: Hechtel-Eksel - K.R.C. Genk
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 18:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:30 |
| Hechtel Kruispunt | Lommelse Baan, ter hoogte van de Peerderbaan | 16:30 | 18:30 | 19:00 |
| Helchteren Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt | 16:39 | 18:39 | 19:09 |
| Houthalen Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt ( Dolfijntje ) | 16:43 | 18:43 | 19:13 |
| Houthalen P&R | Rijksweg, ter hoogte van de P&R | 16:45 | 18:45 | 19:15 |
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | |
| Genk KRC Cristal Arena | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
Lijn 5: Bilzen - K.R.C. Genk
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 18:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:00 | Vertrekuur wedstrijd 20:30 |
| Riemst Busstation | Bushalte aan het kruispunt in Riemst | 16:15 | 18:15 | 18:45 |
| Grote Spouwen Kellerstraat | Riemsterstraat, ter hoogte van de Kellerstraat | 16:20 | 18:20 | 18:50 |
| Bilzen Station | Bilzen Station ( Busstation De Lijn) | 16:30 | 18:30 | 19:00 |
| Bilzen Schuurhoven | Pijpenpoort ( Aan de ALMA ) | 16:32 | 18:32 | 19:02 |
| Munsterbilzen Centrum | Tegenover de kerk | 16:35 | 18:35 | 19:05 |
| Munsterbilzen St. Amorplein | St. Amorplein | 16:37 | 18:37 | 19:07 |
| Zutendaal Kerk | Kerk Zutendaal | 16:44 | 18:44 | 19:14 |
| Zutendaal w/n As | Hoogstraat, aan café De Toerist | 16:46 | 18:46 | 19:16 |
| Wiemesmeer Kerk | Kempenseweg, ter hoogte van de kerk | 16:48 | 18:48 | 19:18 |
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | |
| Genk KRC Cristal Arena | 20:30 | 22:30 | 23:00 |

zo 12 sep 2010, 18u00
Competitie
Club Brugge - KRC Genk









