Wedstrijden B-kern
Klik hier voor het klassement.
| Datum | Uur | Uitslag | Vertrek | ||
| Maa 24/08/2009 | 19:30 | KRC Genk | K.VC Westerlo | 3-2 | |
| Maa 31/08/2009 | 19:30 | GBA | KRC Genk | 2-1 | 16u.45 |
| Vrij 11/09/2009 | 19:30 | KRC Genk | Cl. Brugge | 1-1 | |
| Maa 21/09/2009 | 19:30 | RSC Charleroi | KRC Genk | 0-0 | 16u.30 |
| Maa 28/09/2009 | 19:30 | K SV Roeselaere | KRC Genk | 3-3 | 13u.30 |
| Vrij 02/10/2009 | 19:30 | KRC Genk | R. Standard Luik | 1-0 | |
| Maa 19/10/2009 | 19:30 | YR KV Mechelen | KRC Genk | 3-6 | 16u.30 |
| Maa 26/10/2009 | 19:30 | KRC Genk | SC Lokeren O.VL | 2-1 | |
| Vrij 30/10/2009 | 19:30 | Cercle Brugge | KRC Genk | 3-1 | 13u.30 |
| Vrij 06/11/2009 | 19:30 | RSC Anderlecht | KRC Genk | 2-2 | 16u.30 |
| Vrij 20/11/2009 | 19:30 | KRC Genk | KV Kortrijk | 3-1 | |
| Vrij 27/11/2009 | 19:30 | KRC Genk | Ecx. Moeskroen | 2-2 | |
| Vrij 04/12/2009 | 19:30 | K VC Westerlo | KRC Genk | 0-0 | 17u.00 |
| Vrij 15/01/2010 | 19:30 | KRC Genk | RSC Charleroi | AFGELAST | |
| Maa 25/01/2010 | 19:30 | Cl. Brugge | KRC Genk | 2-1 | 13u.30 |
| Vrij 29/01/2010 | 19:30 | KRC Genk | K SV Roeselaere | 2-1 | |
| Vrij 05/02/2010 | 19:30 | R Standaard Luik | KRC Genk | 3-1 | 16u.45 |
| Vrij 12/02/2010 | 19:30 | KRC Genk | YR KV Mechelen | ||
| Vrij 19/02/2010 | 19:30 | SC Lokeren OVL | KRC Genk | 2-1 | 16u.00 |
| Vrij 26/02/2010 | 19:30 | KRC Genk | Cercle Brugge | 2-2 | |
| Vrij 05/03/2010 | 19:30 | KRC Genk | RSC Anderlecht | 2-0 | |
| Maa 15/03/2010 | 19:30 | KV Kortrijk | KRC Genk | 14u.00 | |
| Vrij 19/03/2010 | 19:30 | Exc Moeskroen | KRC Genk | 14u.00 | |
| Vrij 26/03/2010 | 19:30 | KRC Genk | Zulte Waregem | ||
| Maa 05/04/2010 | 19:30 | KAA Gent | KRC Genk | ??? | |
| Vrij 09/04/2010 | 19:30 | KRC Genk | St Truiden VV | ||
| Vrij 16/04/2010 | 19:30 | KRC Genk | K AA Gent | ||
| Vrij 23/04/2010 | 19:30 | Zulte Waregem | KRC Genk | 14u.00 | |
| Vrij 30/04/2010 | 19:30 | KRC Genk | GBA | ||
| Vrij 07/05/2010 | 19:30 | St Truiden VV | KRC Genk | 17u.00 |
Data kunnen nog wijzigen.














