
KRC Genk en De Lijn werken al een aantal seizoenen nauw samen om supporters op een veilige en snelle manier, op wedstrijddagen, naar de Cristal Arena te rijden.
Via een alternatieve route zullen de Racing supporters op een snelle manier, zonder file of parkeerproblemen, tot aan het stadion gebracht worden. De bussen zullen een uur voor aanvang van de wedstrijd aan het stadion arriveren. 45 minuten na het affluiten van de wedstrijd vertrekken de bussen terug aan het stadion.
Hoeveel kost zo'n ritje nu?
Voor de heen- en terugrit samen betaal je slechts 3 euro. (Opgelet: abonnementen, lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn niet geldig op deze speciaal voor KRC Genk ingezette bussen)
In totaal zijn er 5 lijnen:
Lijn 1: Herk-de-Stad - Hasselt - Genk
Lijn 2: Tongeren - Kortessem - Diepenbeek - Genk
Lijn 3: Maaseik - Dilsen - Maasmechelen - As - Genk
Lijn 4: Hechtel-Eksel - Houthalen-Helchteren - Genk
Lijn 5: Riemst - Bilzen - Zutendaal - Genk
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van alle bushaltes, met vertrekuur.
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 14:30 |
Vertrekuur
wedstrijd 18:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:30 |
| Herk-de-Stad Klooster | Diestsesteenweg ( St. Martinusschool ) | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 18:30 |
| Schulen weg op Beringen | Steenweg op Hasselt, tegenover De Tuinvriend | 12:33 | 16:03 | 18:03 | 18:33 |
| Schulen weg op Beringen | Steenweg op Hasselt, tegenover Finicasa | 12:39 | 16:09 | 18:09 | 18:39 |
| Spalbeek Spalbeekstraat | Diestersteenweg, tegenover schrijnwerkerij Paul Meynen | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 18:41 |
| Kermt Centrum | Aan de zaal Kermeta | 12:44 | 16:14 | 18:14 | 18:44 |
| Kuringen Stevoortsekiezel | Kuringersteenweg, tegenover de Massive | 12:46 | 16:16 | 18:16 | 18:46 |
| Kuringen Mc Donalds | Kuringersteenweg, ter hoogte van Papier Ava | 12:47 | 16:17 | 18:17 | 18:47 |
| Hasselt Station | Hasselt Stationsplein | 12:55 | 16:25 | 18:25 | 18:55 |
| Hasselt Dusartplein | Hasselt Dusartplein | 13:00 | 16:30 | 18:30 | 19:00 |
| Hasselt Weg nr Genk | Genkersteenweg, ter hoogte van de Canadastraat | 13:03 | 16:33 | 18:33 | 19:03 |
| Bokrijk Weg nr domein | Hasseltweg, ter hoogte van de Bokrijklaan | 13:12 | 16:42 | 18:42 | 19:12 |
| Genk Berenbroek | Hasseltweg, ter hoogte van de Landwaartslaan ( Brandske ) | 13:15 | 16:45 | 18:45 | 19:15 |
| Genk KRC Cristal Arena | 13:30 | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 14:30 |
Terugreis wedstrijd 18:00 |
Terugreis wedstrijd 20:00 |
Terugreis wedstrijd 20:30 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
| Haltebenaming | Locatie halte |
Vertrekuur
wedstrijd 19:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 21:00 |
| Herk-de-Stad Klooster | Diestsesteenweg ( St. Martinusschool ) | 17:00 | 19:00 |
| Schulen weg op Beringen | Steenweg op Hasselt, tegenover De Tuinvriend | 17:03 | 19:03 |
| Schulen weg op Beringen | Steenweg op Hasselt, tegenover Finicasa | 19:09 | 19:09 |
| Spalbeek Spalbeekstraat | Diestersteenweg, tegenover schrijnwerkerij Paul Meynen | 17:11 | 19:11 |
| Kermt Centrum | Aan de zaal Kermeta | 17:14 | 19:14 |
| Kuringen Stevoortsekiezel | Kuringersteenweg, tegenover de Massive | 17:16 | 19:16 |
| Kuringen Mc Donalds | Kuringersteenweg, ter hoogte van Papier Ava | 17:17 | 19:17 |
| Hasselt Station | Hasselt Stationsplein | 17:25 | 19:25 |
| Hasselt Dusartplein | Hasselt Dusartplein | 17:30 | 19:30 |
| Hasselt Weg nr Genk | Genkersteenweg, ter hoogte van de Canadastraat | 19:33 | 19:33 |
| Bokrijk Weg nr domein | Hasseltweg, ter hoogte van de Bokrijklaan | 17:42 | 19:42 |
| Genk Berenbroek | Hasseltweg, ter hoogte van de Landwaartslaan ( Brandske ) | 17:45 | 19:45 |
| Genk KRC Cristal Arena | 18:00 | 20:00 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 19:00 |
Terugreis wedstrijd 21:00 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 21:30 | 23:30 |
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 14:30 |
Vertrekuur
wedstrijd 18:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:30 |
| Tongeren Station | Tongeren Station | 12:15 | 15:45 | 17:45 | 18:15 |
| Tongeren Bilzerpoort | Wal, ter hoogte van de Bilzesteenweg ( Aan de Brandweer ) | 12:18 | 15:48 | 17:48 | 18:18 |
| Overrepen Kerk | Hasseltsesteenweg, ter hoogte van de kerk | 12:28 | 15:58 | 17:58 | 18:28 |
| Guigoven Centrum | Tongersesteenweg, kruispunt Brandstraat ( Aan de kerk ) | 12:36 | 16:06 | 18:06 | 18:36 |
| Kortessem Kerk | Kerkplein | 12:40 | 16:10 | 18:10 | 18:40 |
| Diepenbeek Marktplein | Dorpsstraat, ter hoogte van het marktplein | 12:53 | 16:23 | 18:23 | 18:59 |
| Lutselus Lutselusplein | Nieuwstraat, ter hoogte van het Lutselusplein | 12:58 | 16:29 | 18:29 | 18:59 |
| Genk Meeënweg | Westerring | 13:06 | 16:36 | 18:36 | 19:06 |
| Genk Station | Station | 13:16 | 16:46 | 18:46 | 19:16 |
| Genk KRC Cristal Arena | 13:30 | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 14:30 |
Terugreis wedstrijd 18:00 |
Terugreis wedstrijd 20:00 |
Terugreis wedstrijd 20:30 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
| Haltebenaming | Locatie halte |
Vertrekuur
wedstrijd 19:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 21:00 |
| Tongeren Station | Tongeren Station | 16:45 | 18:45 |
| Tongeren Bilzerpoort | Wal, ter hoogte van de Bilzesteenweg ( Aan de Brandweer ) | 16:48 | 18:48 |
| Overrepen Kerk | Hasseltsesteenweg, ter hoogte van de kerk | 16:58 | 18:58 |
| Guigoven Centrum | Tongersesteenweg, kruispunt Brandstraat ( Aan de kerk ) | 17:06 | 19:06 |
| Kortessem Kerk | Kerkplein | 17:10 | 19:10 |
| Diepenbeek Marktplein | Dorpsstraat, ter hoogte van het marktplein | 17:23 | 19:23 |
| Lutselus Lutselusplein | Nieuwstraat, ter hoogte van het Lutselusplein | 17:29 | 19:29 |
| Genk Meeënweg | Westerring | 17:36 | 19:36 |
| Genk Station | Station | 17:46 | 19:46 |
| Genk KRC Cristal Arena | 18:00 | 20:00 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 19:00 |
Terugreis wedstrijd 21:00 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 21:30 | 23:30 |
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 14:30 |
Vertrekuur
wedstrijd 18:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:30 |
| Maaseik Plantage | Maaseik, aan de Aldi | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 18:25 |
| Neeroeteren Gemeentehuis | Scholtisplein, halte van lijn 11 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 18:35 |
| Elen Zonnestraat | Rijksweg, aan de Alpenhoorn | 12:40 | 16:10 | 18:10 | 18:40 |
| Rotem Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Rotem ( 30-tal m. voor de verkeerslichten ) | 12:43 | 16:13 | 18:13 | 18:43 |
| Dilsen Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Dilsen centrum ( 50-tal m. voorbij de verkeerslichten) |
12:46 |
16:16 | 18:16 | 18:46 |
| Lanklaar Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Lanklaar centrum ( 30-tal m. voorbij de verkeerslichten ) | 12:48 | 16:18 | 18:18 | 18:48 |
| Meeswijk Rijksweg |
Rijksweg aan frituur Rachel |
12:50 | 16:20 | 18:20 | 18:50 |
| Eisden Vrijthof | Eisden Vrijthof (tegenover de brandweer) | 12:53 | 16:23 | 18:23 | 18:53 |
| Eisden Berensheuvel | Rijksweg, ter hoogte van de Berensheuvel ( tegenover de rijschool ) | 12:55 | 16:25 | 18:25 | 18:55 |
| Maasmechelen Centrum | Rijksweg, kruispunt met J. Smeetslaan ( tegenover de GB ) | 12:59 | 16:29 | 18:29 | 18:59 |
| Maasmechelen Thomas Boslaan | Joseph Smeetslaan, ter hoogte van de Thomas Boslaan ( juist voor het rond punt ) | 13:03 | 16:33 | 18:33 | 19:03 |
| As Station | Lanklaarsesteenweg, ter hoogte van As Station | 13:09 | 16:39 | 18:39 | 19:09 |
| As Kerkhof | Bevrijdingslaan, tegenover de Maastrichterstraat | 13:11 | 16:41 | 18:41 | 19:11 |
| As Oeleinde | Steenweg, ter hoogte van Buurthuis Scherpenheuvel | 13:13 | 16:43 | 18:43 | 19:13 |
| Genk KRC Cristal Arena | 13:30 | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 14:30 |
Terugreis wedstrijd 18:00 |
Terugreis wedstrijd 20:00 |
Terugreis wedstrijd 20:30 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
| Haltebenaming | Locatie halte |
Vertrekuur
wedstrijd 19:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 21:00 |
| Maaseik Plantage | Maaseik, aan de Aldi | 16:55 | 18:55 |
| Neeroeteren Gemeentehuis | Scholtisplein, halte van lijn 11 | 17:05 | 19:05 |
| Elen Zonnestraat | Rijksweg, aan de Alpenhoorn | 17:10 | 19:10 |
| Rotem Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Rotem ( 30-tal m. voor de verkeerslichten ) | 17:13 | 19:13 |
| Dilsen Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Dilsen centrum ( 50-tal m. voorbij de verkeerslichten) | 17:16 | 19:16 |
| Lanklaar Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Lanklaar centrum ( 30-tal m. voorbij de verkeerslichten ) | 17:18 | 19:18 |
| Meeswijk Rijksweg |
Rijksweg aan frituur Rachel |
17:20 | 19:20 |
| Eisden Vrijthof | Eisden Vrijthof (tegenover de brandweer) | 17:23 | 19:23 |
| Eisden Berensheuvel | Rijksweg, ter hoogte van de Berensheuvel ( tegenover de rijschool ) | 17:25 | 19:25 |
| Maasmechelen Centrum | Rijksweg, kruispunt met J. Smeetslaan ( tegenover de GB ) | 17:29 | 19:29 |
| Maasmechelen Thomas Boslaan | Joseph Smeetslaan, ter hoogte van de Thomas Boslaan ( juist voor het rond punt ) | 17:33 | 19:33 |
| As Station | Lanklaarsesteenweg, ter hoogte van As Station | 17:39 | 19:39 |
| As Kerkhof | Bevrijdingslaan, tegenover de Maastrichterstraat | 17:41 | 19:41 |
| As Oeleinde | Steenweg, ter hoogte van Buurthuis Scherpenheuvel | 17:43 | 19:43 |
| Genk KRC Cristal Arena | 18:00 | 20:00 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 19:00 |
Terugreis wedstrijd 21:00 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 21:30 | 23:30 |
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 14:30 |
Vertrekuur
wedstrijd 18:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:30 |
| Hechtel Kruispunt | Lommelse Baan, ter hoogte van de Peerderbaan | 12:50 | 16:20 | 18:20 | 18:50 |
| Helchteren Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt | 13:02 | 16:32 | 18:32 | 19:02 |
| Houthalen Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt ( Dolfijntje ) | 13:07 | 16:37 | 18:37 | 19:07 |
| Houthalen P&R | Rijksweg, ter hoogte van de P&R | 13:10 | 16:40 | 18:40 | 19:10 |
| Genk KRC Cristal Arena | 13:30 | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 14:30 |
Terugreis wedstrijd 18:00 |
Terugreis wedstrijd 20:00 |
Terugreis wedstrijd 20:30 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 17:00 | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
| Haltebenaming | Locatie halte |
Vertrekuur
wedstrijd 19:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 21:00 |
| Hechtel Kruispunt | Lommelse Baan, ter hoogte van de Peerderbaan | 17:20 | 19:20 |
| Helchteren Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt | 17:32 | 19:32 |
| Houthalen Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt ( Dolfijntje ) | 17:37 | 19:37 |
| Houthalen P&R | Rijksweg, ter hoogte van de P&R | 17:40 | 19:40 |
| Genk KRC Cristal Arena | 18:00 | 20:00 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 19:00 |
Terugreis wedstrijd 21:00 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 21:30 | 23:30 |
| Haltebenaming | Locatie halte | Vertrekuur wedstrijd 14:30 |
Vertrekuur
wedstrijd 18:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 20:30 |
| Riemst Busstation |
Bushalte aan het kruispunt in Riemst |
12:40 | 16:10 | 18:10 | 18:40 |
| Grote Spouwen Kellerstraat |
Riemsterstraat, ter hoogte van de Kellerstraat | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 18:45 |
| Bilzen Station | Bilzen Station ( Busstation De Lijn) | 12:55 | 16:25 | 18:25 | 18:55 |
| Bilzen Schuurhoven | Pijpenpoort ( Aan de ALMA ) | 12:57 | 16:27 | 18:27 | 18:57 |
| Munsterbilzen Centrum | Tegenover de kerk | 13:00 | 16:30 | 18:30 | 19:00 |
| Munsterbilzen St. Amorplein | St. Amorplein | 13:02 | 16:32 | 18:32 | 19:02 |
| Zutendaal Kerk | Kerk Zutendaal | 13:10 | 16:40 | 18:40 | 19:10 |
| Zutendaal w/n As | Hoogstraat, aan café De Toerist | 13:12 | 16:42 | 18:42 | 19:12 |
| Wiemesmeer Kerk | Kempenseweg, ter hoogte van de kerk | 13:16 | 16:46 | 18:46 | 19:16 |
| Genk KRC Cristal Arena | 13:30 | 17:00 | 19:00 | 19:30 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 14:30 |
Terugreis wedstrijd 18:00 |
Terugreis wedstrijd 20:00 |
Terugreis wedstrijd 20:30 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 20:30 | 22:30 | 23:00 |
| Haltebenaming | Locatie halte |
Vertrekuur
wedstrijd 19:00 |
Vertrekuur
wedstrijd 21:00 |
| Riemst Busstation |
Bushalte aan het kruispunt in Riemst |
17:10 | 19:10 |
| Grote Spouwen Kellerstraat |
Riemsterstraat, ter hoogte van de Kellerstraat | 17:15 | 19:15 |
| Bilzen Station | Bilzen Station ( Busstation De Lijn) | 17:25 | 19:25 |
| Bilzen Schuurhoven | Pijpenpoort ( Aan de ALMA ) | 17:27 | 19:27 |
| Munsterbilzen Centrum | Tegenover de kerk | 17:30 | 19:30 |
| Munsterbilzen St. Amorplein | St. Amorplein | 17:32 | 19:32 |
| Zutendaal Kerk | Kerk Zutendaal | 17:40 | 19:40 |
| Zutendaal w/n As | Hoogstraat, aan café De Toerist | 17:42 | 19:42 |
| Wiemesmeer Kerk | Kempenseweg, ter hoogte van de kerk | 17:46 | 19:46 |
| Genk KRC Cristal Arena | 18:00 | 20:00 | |
| Haltebenaming | Terugreis wedstrijd 19:00 |
Terugreis wedstrijd 21:00 |
|
| Genk KRC Cristal Arena | 21:30 | 23:30 |