Tickets - Abonnementen
Verkoop voor de huidige abonnees start op 25 mei!
Voor meer informatie, klik hierOverzicht prijzen abonnementen seizoen 2010-2011
| Vak | Volwassenen | Jongeren** | ||
| ABO*** | PO 1 | ABO*** | PO 1 | |
| Q/R/S/T/U (Staantribune) | € 126 | € 54 | € 84 | € 36 |
| Zittribune | ||||
| B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G/GG | € 160 | € 69 | € 92 | € 40 |
| N/NN/O/OO/P/PP/QQ/RR/SS/TT/UU | € 160 | € 69 | € 92 | € 40 |
| CL1/CL2/CL3/CL4 | € 240 | € 103 | € 112 | € 48 |
| Zittribune rij 0 t/m 5 | ||||
| H/M | € 192 | € 82 | € 104 | € 45 |
| I/L | € 196 | € 84 | € 104 | € 45 |
| J/K | € 200 | € 86 | € 108 | € 47 |
| Zittribune rij 6 t/m 31 | ||||
| H/HH/M/MM | € 200 | € 86 | € 112 | € 48 |
| I/II/L/LL | € 208 | € 89 | € 116 | € 49 |
| J/JJ/K/KK | € 216 | € 93 | € 120 | € 52 |
| Zittribune | ||||
| Z1/Z2/Z3/Z4/Z5/Z6/Z7/Z8 | € 335 | € 144 | € 175 | € 75 |
*** Reguliere competitie 15 wed + 3 wed PO 2, incl. wedstrijd winnaar PO 2A-PO 2B | Wedstrijd voor eventueel Europees ticket is dus niet inbegrepen.
** Jongeren +12 tot -18 jaar: geboren tussen 31/07/1992 en 01/08/1998
Volwassenen +18 jaar: geboren voor 01/08/1992
Business Seats
Prijzen Business seats seizoen 2010 - 2011
| Seizoen 2010-2011 | Forfaitaire toeslag bij ranking 1 tem 6 | |
| Inclusief Play Off 2 | Wedstrijden Play Off 1 | |
| 1/07/2010 | 1/04/2011 | |
| Loges - 16 personen | ||
| Lopende contracten | € 30.000 | € 5.000 |
| 1 seizoen | € 32.500 | € 5.000 |
| 2 seizoenen | € 31.000 | € 5.000 |
| Loges - 12 personen | ||
| 1 seizoen | € 16.500 | € 5.500 |
| 2 seizoenen | € 15.000 | € 5.000 |
| Loges - 10 personen | ||
| 1 seizoen | € 15.000 | € 5.000 |
| 2 seizoenen | € 13.500 | € 4.500 |
| Lounge | ||
| Lopende contracten | € 1.650 | € 600 |
| 1 seizoen | € 1.900 | € 650 |
| 2 seizoenen | € 1.700 | € 600 |
| Club | ||
| Lopende contracten | € 1.250 | € 450 |
| 1 seizoen | € 1.400 | € 500 |
| 2 seizoenen | € 1.300 | € 450 |
| Corner | ||
| Lopende contracten | € 1.100 | € 400 |
| 1 seizoen | € 1.300 | € 400 |
| 2 seizoenen | € 1.200 | € 400 |
| Bouwcorner* NIEUW | ||
| 1 seizoen | € 1.800 | € 600 |
Prijzen excl. 6% BTW
* Inclusief diner en dranken van 1,5u voor de wedstrijd tot 1u na de wedstrijd.
Volgende wedstrijd

zo 12 sep 2010, 18u00
Competitie
Club Brugge - KRC Genk
KRC WebTV | Click Racing
Webshop
Leverbaar in juli, het KRC 'Nike' thuis- en uitshirt, seizoen 2010/2011!









