Tickets - Business seats en loges
Loges (3e verdieping)
13 loges voor 16 personen met 'buitenconcept'
Prijs / seizoen: 37.500 €
Prijs / 3 seizoenen: 105.000 €
2 loges van 12 plaatsen
Prijs / seizoen: 24.000 €
Prijs / 3 seizoenen: 66.000 €
2 loges van 10 plaatsen
Prijs / seizoen: 20.000 €
Prijs / 3 seizoenen: 54.000 €
Lanson Lounge (2e verdieping)
Op de locatie van de vroegere inside-seats. Aantal 500 personen.
Prijs / seizoen: 2.250 €
Prijs / 3 seizoenen: 6.000 €
Corner-seats (2e, 3e, 4e verdieping)
De vertrouwde corner-seats in een nieuw kleedje. Aantal 1.100 personen
Prijs / seizoen: 1.600 €
Prijs / 3 seizoenen: 4.200 €
Club (1e verdieping)
Een nieuw concept in openlucht. Aantal 820 personen
Prijs / seizoen: 1.750 €
Prijs / 3 seizoenen: 4.500 €
Eretribune
Bestuur & genodigden. Aantal: 60 personen
Centraal Noord & Zuid
Extra ruimte voor verhuur per wedstrijd. Aantal: 2 x 68 personen.
Prijzen Business seats seizoen 2010 - 2011
| Seizoen 2010-2011 | Forfaitaire toeslag bij ranking 1 tem 6 | |
| Inclusief Play Off 2 | Wedstrijden Play Off 1 | |
| 1/07/2010 | 1/04/2011 | |
| Loges - 16 personen | ||
| Lopende contracten | € 30.000 | € 5.000 |
| 1 seizoen | € 32.500 | € 5.000 |
| 2 seizoenen | € 31.000 | € 5.000 |
| Loges - 12 personen | ||
| 1 seizoen | € 16.500 | € 5.500 |
| 2 seizoenen | € 15.000 | € 5.000 |
| Loges - 10 personen | ||
| 1 seizoen | € 15.000 | € 5.000 |
| 2 seizoenen | € 13.500 | € 4.500 |
| Lounge | ||
| Lopende contracten | € 1.650 | € 600 |
| 1 seizoen | € 1.900 | € 650 |
| 2 seizoenen | € 1.700 | € 600 |
| Club | ||
| Lopende contracten | € 1.250 | € 450 |
| 1 seizoen | € 1.400 | € 500 |
| 2 seizoenen | € 1.300 | € 450 |
| Corner | ||
| Lopende contracten | € 1.100 | € 400 |
| 1 seizoen | € 1.300 | € 400 |
| 2 seizoenen | € 1.200 | € 400 |
| Bouwcorner* NIEUW | ||
| 1 seizoen | € 1.800 | € 600 |
Prijzen excl. 6% BTW
* Inclusief diner en dranken van 1,5u voor de wedstrijd tot 1u na de wedstrijd.

zo 12 sep 2010, 18u00
Competitie
Club Brugge - KRC Genk









