M | W | G | V | + | - | +/- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RWDM | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | 46 |
2. SK Beveren | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 25 | 27 | 43 |
3. Beerschot | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 28 | 5 | 38 |
4. Lierse SK | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 42 | 0 | 36 |
5. Club NXT | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | 8 | 36 |
6. Anderlecht Futures | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 35 | 7 | 34 |
7. Lommel SK | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 36 | -3 | 32 |
8. Deinze | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 33 | -4 | 30 |
9.
![]() |
22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 | 20 |
10. FC Dender | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 40 | -13 | 19 |
11. Standard SL16FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 | 19 |
12. Excelsior Virton | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 38 | -17 | 14 |