Bereikbaarheid
Haltebenaming | Locatie halte | Heenreis wedstrijd 14:30 | Heenreis wedstrijd 18:00 | Heenreis wedstrijd 19:00 | Heenreis wedstrijd 20:00 | Heenreis wedstrijd 20:30 | Heenreis wedstrijd 20:45 | Heenreis wedstrijd 21:00u |
Herk-de-Stad Klooster | Diestsesteenweg ( St. Martinusschool ) | 12:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
Schulen weg op Beringen | Steenweg op Hasselt, tegenover De Tuinvriend | 12:33 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 18:48 | 19:03 |
Berbroek Bosstraat | Steenweg op Hasselt, tegenover Finicasa | 12:39 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 18:39 | 18:54 | 19:09 |
Spalbeek Spalbeekstraat | Diestersteenweg, tegenover schrijnwerkerij Paul Meynen | 12:41 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 18:41 | 18:56 | 19:11 |
Kermt Centrum | Aan de zaal Kermeta | 12:44 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 18:44 | 18:59 | 19:14 |
Kuringen Stevoortsekiezel | Kuringersteenweg, tegenover de Massive | 12:46 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:01 | 19:16 |
Kuringen Mc Donalds | Kuringersteenweg, ter hoogte van Papier Ava | 12:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 18:47 | 19:02 | 19:17 |
Hasselt Station | Hasselt Stationsplein | 12:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
Hasselt Dusartplein | Hasselt Dusartplein | 13:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
Hasselt Weg nr Genk | Genkersteenweg, ter hoogte van de Canadastraat | 13:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:18 | 19:33 |
Bokrijk Weg nr domein | Hasseltweg, ter hoogte van de Bokrijklaan | 13:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | 19:27 | 19:42 |
Genk Berenbroek | Hasseltweg, ter hoogte van de Landwaartslaan ( Brandske ) | 13:15 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
Genk KRC Luminus Arena | 13:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |
Haltebenaming | Locatie halte | Terugreis wedstrijd 14:30 | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 19:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | Terugreis wedstrijd 20:45 | Terugreis wedstrijd 21:00 |
Genk KRC Luminus Arena | 17:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
Haltebenaming |
Locatie halte | Heenreis wedstrijd 14:30 | Heenreis wedstrijd 18:00 | Heenreis wedstrijd 19:00 | Heenreis wedstrijd 20:00 | Heenreis wedstrijd 20:30 | Heenreis wedstrijd 20:45 | Heenreis wedstrijd 21:00 |
Tongeren Station | Tongeren Station | 12:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
Tongeren Bilzerpoort | Wal, ter hoogte van de Bilzesteenweg ( Aan de Brandweer ) | 12:18 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:18 | 18:33 | 18:48 |
Overrepen Kerk | Hasseltsesteenweg, ter hoogte van de kerk | 12:28 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:28 | 18:43 | 18:58 |
Guigoven Centrum | Tongersesteenweg, kruispunt Brandstraat ( Aan de kerk ) | 12:36 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 18:36 | 18:51 | 19:06 |
Kortessem Kerk | Kerkplein | 12:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
Diepenbeek Marktplein |
Dorpsstraat, ter hoogte van het marktplein Gezien de aankomende carnavalsstoet is de opstapplaats tijdelijk verhuisd naar de halte Molenstraat, gelegen op de Grendelbaan. (Tegenover Shell-garage) |
12:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 18:53 | 19:08 | 19:23 |
Lutselus Lutselusplein | Nieuwstraat, ter hoogte van het Lutselusplein | 12:59 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:14 | 19:29 |
Genk Meeënweg | Westerring | 13:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:06 | 19:21 | 19:36 |
Genk Station | Station | 13:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:16 | 19:31 | 19:46 |
Genk KRC Luminus Arena | 13:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |
Haltebenaming | Locatie halte | Terugreis wedstrijd 14:30 | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 19:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | Terugreis wedstrijd 20:45 | Terugreis wedstrijd 21:00 |
Genk KRC Luminus Arena | 17:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | |
Haltebenaming | Locatie halte | Heenreis wedstrijd 14:30 | Heenreis wedstrijd 18:00 | Heenreis wedstrijd 19:00 | Heenreis wedstrijd 20:00 | Heenreis wedstrijd 20:30 | Heenreis wedstrijd 20:45 | Heenreis wedstrijd 21:00 |
Maaseik Plantage | Maaseik , aan de Aldi | 12:25 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:40 | 18:55 |
Neeroeteren Gemeentehuis | Scholtisplein, halte van lijn 11 | 12:35 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 18:50 | 19:05 |
Elen Zonnestraat | Rijksweg, aan de Alpenhoorn | 12:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
Rotem Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Rotem ( 30-tal m. voor de verkeerslichten ) | 12:43 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 18:58 | 19:13 |
Dilsen Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Dilsen centrum ( 50-tal m. voorbij de verkeerslichten) | 12:46 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:01 | 19:16 |
Lanklaar Kruispunt | Rijksweg, kruispunt Lanklaar centrum ( 30-tal m. voorbij de verkeerslichten ) | 12:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 19:03 | 19:18 |
Meeswijk Rijksweg | Rijksweg aan frituur Rachel | 12:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
Eisden Vrijthof | Eisden Vrijthof, tegenover de brandweer | 12:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 18:53 | 19:08 | 19:23 |
Eisden Berensheuvel | Rijksweg, ter hoogte van de Berensheuvel ( tegenover de rijschool ) | 12:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
Maasmechelen Centrum | Rijksweg, kruispunt met J. Smeetslaan ( tegenover de GB ) | 12:59 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:14 | 19:29 |
Maasmechelen Thomas Boslaan | Joseph Smeetslaan, ter hoogte van de Thomas Boslaan ( juist voor het rond punt ) | 13:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:18 | 19:33 |
As Station | Lanklaarsesteenweg, ter hoogte van As Station | 13:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:09 | 19:24 | 19:39 |
As Kerkhof | Bevrijdingslaan, tegenover de Maastrichterstraat | 13:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:11 | 19:26 | 19:41 |
As Oeleinde | Steenweg, ter hoogte van Buurthuis Scherpenheuvel | 13:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:13 | 19:28 | 19:43 |
Genk KRC Luminus Arena | 13:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |
Haltebenaming | Locatie halte | Terugreis wedstrijd 14:30 | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 19:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | Terugreis wedstrijd 20:45 | Terugreis wedstrijd 21:00 |
Genk KRC Luminus Arena | 17:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
Haltebenaming | Locatie halte | Heenreis wedstrijd 18:00 | Heenreis wedstrijd 18:00 | Heenreis wedstrijd 19:00 | Heenreis wedstrijd 20:00 | Heenreis wedstrijd 20:30 | Heenreis wedstrijd 20:45 | Heenreis wedstrijd 21:00 |
Hechtel Kruispunt | Lommelse Baan, ter hoogte van Peerderbaan | 12:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
Helechteren Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt | 13:02 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 19:17 | 19:32 |
Houthalen Kruispunt | Grote Baan, een 50-tal m. voorbij de verkeerslichten, richting Hasselt (Dolfijntje) | 13:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:07 | 19:22 | 19:37 |
Houthalen P&R | Rijksweg, ter hoogte van de P&R | 13:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:40 |
Genk KRC Luminus Arena | 13:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |
Haltebenaming | Locatie halte | Terugreis wedstrijd 14:30 | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 19:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | Terugreis wedstrijd 20:45 | Terugreis wedstrijd 21:00 |
Genk KRC Luminus Arena | 17:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
Haltebenaming | Locatie halte | Heenreis wedstrijd 18:00 | Heenreis wedstrijd 18:00 | Heenreis wedstrijd 19:00 | Heenreis wedstrijd 20:00 | Heenreis wedstrijd 20:30 | Heenreis wedstrijd 20:45 | Heenreis wedstrijd 21:00 |
Riemst Busstation | Bushalte aan het kruispunt in Riemst | 12:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
Grote Spouwen Kellerstraat | Riemsterstraat, ter hoogte van de Kellerstraat | 12:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:45 | 19:00 | 19:15 |
Bilzen Station | Bilzen Station ( Busstation De Lijn) | 12:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
Bilzen Schuurhoven | Pijpenpoort ( Aan de ALMA ) | 12:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 19:12 | 19:27 |
Munsterbilzen Centrum | Tegenover de kerk | 10:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
Munsterbilzen St. Amorplein | St. Amorplein | 13:02 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 19:17 | 19:32 |
Zutendaal Kerk | Kerk Zutendaal | 13:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:40 |
Zutendaal w/n As | Hoogstraat, aan café De Toerist | 13:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | 19:27 | 19:42 |
Wiemesmeer Kerk | Kempenseweg, ter hoogte van de kerk | 13:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:16 | 19:31 | 19:46 |
Genk KRC Luminus Arena | 13:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |
Haltebenaming | Locatie halte | Terugreis wedstrijd 14:30 | Terugreis wedstrijd 18:00 | Terugreis wedstrijd 19:00 | Terugreis wedstrijd 20:00 | Terugreis wedstrijd 20:30 | Terugreis wedstrijd 20:45 | Terugreis wedstrijd 21:00 |
Genk KRC Luminus Arena | 17:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
De bussen zullen een uur voor aanvang van de wedstrijd aan het stadion arriveren. 45 minuten na het affluiten van de wedstrijd vertrekken de bussen terug aan het stadion.
Voor de heen- en terugrit samen betaal je slechts 3 euro. (Opgelet: abonnementen, lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn niet geldig op deze speciaal voor KRC Genk ingezette bussen)