Seizoen 2021 - 2022

Jupiler Pro League
EUROPE PLAY-OFFS | M | W | G | V | + | - | +/- | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KAA Gent | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 43 |
2. ![]() |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 37 |
3. Charleroi | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 34 |
4. KV Mechelen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 30 |
JPL | M | W | G | V | + | - | +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Union Sint-Gillis | 34 | 24 | 5 | 5 | 76 | 27 | 49 | 77 |
2. Club Brugge | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 37 | 34 | 72 |
3. Anderlecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | 36 | 64 |
4. Antwerp | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | 17 | 63 |
5. KAA Gent | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 | 62 |
6. Charleroi | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | 9 | 54 |
7. KV Mechelen | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 | -4 | 52 |
8. ![]() |
34 | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 51 |
9. STVV | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 | 2 | 51 |
10. Cercle Brugge | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 3 | 45 |
11. OH Leuven | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | -11 | 41 |
12. KV Oostende | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | 37 |
13. KV Kortrijk | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | -5 | 37 |
14. Standard | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 | -19 | 36 |
15. Eupen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 |
16. Zulte Waregem | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 | -27 | 32 |
17. RFC Seraing | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | 28 |
18. Beerschot | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 | 74 | -41 | 16 |
Europa 2021/2022
Croky Cup
Supercup
Vriendschappelijk
Trainer
Bernd Storck |
John van den Brom |
Spelers
26 | Maarten Vandevoordt |
40 | Tobe Leysen |
33 | Jhon Lucumí |
46 | Carlos Cuesta |
2 | Mark McKenzie |
3 | Mujaid Sadick |
5 | Gerardo Arteaga |
6 | Simen Jukleröd |
23 | Daniel Muñoz |
77 | Angelo Preciado |
20 | Carel Eiting |
4 | Aziz Ouattara |
8 | Bryan Heynen |
17 | Patrik Hrosovsky |
14 | Bastien Toma |
15 | Jay-Dee Geusens |
42 | Kristian Thorstvedt |
24 | Luca Oyen |
10 | Théo Bongonda |
28 | Joseph Paintsil |
11 | Mike Trésor |
7 | Junya Ito |
18 | Paul Onuachu |
9 | Cyriel Dessers |
21 | Iké Ugbo |
34 | Bilal El Khannous |
35 | Andras Németh |
38 | Kelvin John |
55 | Tuur Rommens |
30 | Vic Chambaere |
41 | Mike Penders |
38 | Eboue Kouassi |
48 | Adnane Abid |
27 | Matisse Didden |
Topschutters
Paul Onuachu | 19 |
Théo Bongonda | 10 |
Junya Ito | 8 |
Bryan Heynen | 5 |
Patrik Hrosovsky | 5 |
Kristian Thorsvedt | 5 |